原標(biāo)題:[行情]標(biāo)致2008 上海最高優(yōu)惠1.4萬(wàn)元 有現(xiàn)車
近日,編輯從上海了解到,目前購(gòu)買(mǎi)標(biāo)致2008最高可優(yōu)惠1.4萬(wàn)元,有現(xiàn)車。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
標(biāo)致2008優(yōu)惠車型價(jià)格表
| 車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
| 2015款標(biāo)致2008 玩酷版 1.6L 自動(dòng)翡翠型 | 13.30萬(wàn) | 11.9萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款標(biāo)致2008 玩酷版 1.6L 自動(dòng)金鉆型 | 14.05萬(wàn) | 12.65萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款標(biāo)致2008 1.6THP 自動(dòng)時(shí)尚版 | 14.97萬(wàn) | 13.57萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款標(biāo)致2008 1.6T 羅蘭加洛斯限量版 | 15.52萬(wàn) | 14.12萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款標(biāo)致2008 1.6THP 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 16.37萬(wàn) | 14.97萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 手動(dòng)潮流版 | 9.97萬(wàn) | 8.57萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)潮流版 | 10.97萬(wàn) | 9.57萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 11.17萬(wàn) | 9.77萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 手動(dòng)卓越版 | 11.97萬(wàn) | 10.57萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 12.17萬(wàn) | 10.77萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)卓越版 | 12.97萬(wàn) | 11.57萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2014款標(biāo)致2008 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)航版 | 13.67萬(wàn) | 12.27萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
![]() |
咨詢經(jīng)銷商時(shí),如提及您是在愛(ài)卡汽車獲知該信息,將有更多優(yōu)惠及更好服務(wù)!
底盤(pán)避震與轉(zhuǎn)向的調(diào)校在同級(jí)車中堪稱運(yùn)動(dòng),但老舊的動(dòng)力總成拖累了整體表現(xiàn)。