原標(biāo)題:[行情]別克威朗北京現(xiàn)金優(yōu)惠1.5萬(wàn) 現(xiàn)車銷售
近日,編輯了解到,別克威朗現(xiàn)金優(yōu)惠1.5萬(wàn),有現(xiàn)車,感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
威朗優(yōu)惠車型價(jià)格表
| 車型名稱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 現(xiàn) 價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 |
| 2015款威朗 15S 手動(dòng)進(jìn)取型 | 13.59萬(wàn) | 12.09萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 15S 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 14.49萬(wàn) | 12.99萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 15S 自動(dòng)進(jìn)取型 | 14.69萬(wàn) | 13.19萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 15S 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.49萬(wàn) | 13.99萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 20T 雙離合領(lǐng)先型 | 16.29萬(wàn) | 14.79萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 20T 雙離合精英型 | 17.29萬(wàn) | 15.79萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 20T 雙離合豪華型 | 18.59萬(wàn) | 17.09萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2015款威朗 20T 雙離合旗艦型 | 19.99萬(wàn) | 18.49萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
![]() |