原標(biāo)題:廣州奧迪A4L最高優(yōu)惠9.29萬(wàn)元 現(xiàn)車在售
近日,編輯了解到,目前店內(nèi)奧迪A4L有現(xiàn)車,購(gòu)車可享受9.29萬(wàn)元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
奧迪A4L優(yōu)惠車型價(jià)格表
| 2016款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 手動(dòng)舒適型 | 27.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn)元 | 2萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 自動(dòng)舒適型 典藏版 | 28.99萬(wàn) | 23.19萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 30 TFSI 自動(dòng)舒適型 | 29.10萬(wàn) | 23.28萬(wàn)元 | 5.82萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 31.28萬(wàn) | 25.02萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 典藏版 | 31.28萬(wàn) | 25.02萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI 自動(dòng)舒適型 | 33.29萬(wàn) | 26.63萬(wàn)元 | 6.66萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI S line舒適型 典藏版 | 33.29萬(wàn) | 26.63萬(wàn)元 | 6.66萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 34.90萬(wàn) | 27.92萬(wàn)元 | 6.98萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 45 TFSI quattro個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 | 36.30萬(wàn) | 29.04萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 45 TFSI quattro個(gè)性運(yùn)動(dòng)型 典藏版 | 36.30萬(wàn) | 29.04萬(wàn)元 | 7.26萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 37.28萬(wàn) | 29.82萬(wàn)元 | 7.46萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI S line豪華型 典藏版 | 39.39萬(wàn) | 31.51萬(wàn)元 | 7.88萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 35 TFSI 自動(dòng)豪華型 | 40.20萬(wàn) | 32.16萬(wàn)元 | 8.04萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 2016款?yuàn)W迪A4L 45 TFSI quattro運(yùn)動(dòng)型 | 46.46萬(wàn) | 37.17萬(wàn)元 | 9.29萬(wàn) | 有現(xiàn)車 |
| 市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁,實(shí)際優(yōu)惠幅度請(qǐng)以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) | ||||
![]() |